member_access
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| member_access [2023/06/07 19:43] – admin | member_access [2023/06/20 20:24] (current) – clarification admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * ( a single account can access multiple terms aka sessions ) | * ( a single account can access multiple terms aka sessions ) | ||
| - | === What access will they have before start of term === | + | ** Exit Status is // |
| - | * Before a member' | + | ** Exit Status is // |
| + | |||
| + | |||
| + | === Before Start of Term === | ||
| + | --------------- | ||
| + | Before a member' | ||
| * Member can Upload Documents | * Member can Upload Documents | ||
| * Members see grants instructions | * Members see grants instructions | ||
| * Members see Background check instructions | * Members see Background check instructions | ||
| - | * Member status | + | Member status |
| * Link to Sign MSA if Program Manager has signed | * Link to Sign MSA if Program Manager has signed | ||
| * Download MSA once member has signed | * Download MSA once member has signed | ||
| * Complete W-4 | * Complete W-4 | ||
| * Fill out Banking Information | * Fill out Banking Information | ||
| - | * Member status is Serving but it is before their start date | + | Member status is Serving but it is before their start date |
| * Link to Sign MSA if Program Manager has signed | * Link to Sign MSA if Program Manager has signed | ||
| * Download MSA once member has signed | * Download MSA once member has signed | ||
| Line 21: | Line 26: | ||
| * Fill out Banking Information | * Fill out Banking Information | ||
| - | === What access will the Member have after start of term === | ||
| + | === After Start of Term === | ||
| + | -------------- | ||
| **If they have signed their MSA:** | **If they have signed their MSA:** | ||
| - | * Member can enter hours | + | * Member can enter hours if their status is Serving or Ready to Start |
| * Will see link to Banking if not yet completed | * Will see link to Banking if not yet completed | ||
| * Will see link to W-4 if not yet completed | * Will see link to W-4 if not yet completed | ||
| Line 32: | Line 38: | ||
| * Will see link to Banking if not yet completed | * Will see link to Banking if not yet completed | ||
| * Will see link to W-4 if not yet completed | * Will see link to W-4 if not yet completed | ||
| + | * Can not enter hours, even if their status is Serving | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === After Exit Date === | ||
| + | -------------- | ||
| + | ** Exit Status is // | ||
| + | * Can not enter hours but can see past entries | ||
| + | |||
| + | ** Exit Status is NOT // | ||
| + | * Hours requirement has been met :: Can not enter hours but can see past entries | ||
| + | * Hours requirement has **not** been met :: Can enter hours | ||
member_access.1686166994.txt.gz · Last modified: 2023/06/07 19:43 by admin